Este artículo lista las ubicaciones de PoP de Interconexión en la Nube disponibles y los proveedores con sus tiempos de aprovisionamiento. Las Ubicaciones de PoP que están Inmediatamente disponibles pueden ser provisionadas bajo demanda desde la Aplicación de Gestión de Cato (CMA), otros tiempos de aprovisionamiento deben ser coordinados con su representante de Cato.
Notas:
Los Tiempos de aprovisionamiento en este artículo se actualizan regularmente en base a una variedad de condiciones.
Para todas las Ubicaciones donde el Proveedor es MegaPort, el provisionamiento bajo demanda desde la Aplicación de Gestión de Cato es una característica de Disponibilidad Temprana (EA) que solo está disponible para un lanzamiento limitado. Para más información, contacte a su representante de Cato Networks o envíe un correo electrónico a ea@catonetworks.com.
Norteamérica
Ubicación de PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Anchorage | Ninguno | No Disponible |
Ashburn DC1 | Equinix | Disponible inmediatamente |
Ashburn DC2 | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Austin | MegaPort | 6 Semanas |
Boston | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Calgary, Canadá | Ninguno | No Disponible |
Charlotte | MegaPort | 6 Semanas |
Chicago | Equinix | Disponible inmediatamente |
Cincinnati | Ninguno | No Disponible |
Dallas | Equinix | Disponible inmediatamente |
Denver | MegaPort | 6 Semanas |
Detroit | MegaPort | 6 Semanas |
Hawái | Ninguno | No Disponible |
Houston | Ninguno | No Disponible |
Ciudad de Kansas | MegaPort | 6 Semanas |
Las Vegas | MegaPort | 6 Semanas |
Los Angeles | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Miami | Equinix | 3 Semanas |
Minneapolis | Ninguno | No Disponible |
Montreal, Canadá | Equinix | 3 Semanas |
New York | Equinix | Disponible inmediatamente |
Phoenix | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Portland | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Ciudad de Salt Lake | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Santa Clara | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Seattle | Equinix | Disponible inmediatamente |
Toronto, Canadá | Conexión de Consola | 6 Semanas |
Vancouver, Canadá | Conexión de Consola | 6 Semanas |
Latinoamérica
Ubicación de PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Bogotá, Colombia | Equinix | 3 Meses |
Buenos Aires, Argentina | Ninguno | No Disponible |
Fortaleza, Brasil | Ninguno | No Disponible |
Ciudad de México, México | Conexión de Consola | 3 Meses |
Monterrey, México | Ninguno | No Disponible |
Lima, Perú | Ninguno | No Disponible |
Quito, Ecuador | Ninguno | No Disponible |
San Jose, Costa Rica | Ninguno | No Disponible |
Santiago, Chile | Conexión de Consola | 3 Meses |
São Paulo, Brasil | Equinix | 3 Meses |
Europa
Ubicación de PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Ámsterdam, Países Bajos | Equinix | Disponible inmediatamente |
Bruselas, Bélgica | MegaPort | Disponible inmediatamente |
Bucarest, Rumanía | Ninguno | No Disponible |
Copenhague, Dinamarca | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Dublín, Irlanda | Equinix | Disponible inmediatamente |
Frankfurt DC1, Alemania | Interxion (Digital Realty) | Disponible inmediatamente |
Frankfurt DC2, Alemania | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Helsinki, Finlandia | Equinix | 3 Semanas |
Lisboa, Portugal | Ninguno | No Disponible |
Londres, Reino Unido | Equinix | 3 Semanas |
MegaPort | Disponible inmediatamente | |
Madrid, España | Equinix | Disponible inmediatamente |
Manchester, Reino Unido | Equinix y MegaPort | Disponible inmediatamente |
Marsella, France | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Milán, Italy | Equinix | Disponible inmediatamente |
Múnich, Alemania | Equinix | 3 Semanas |
Oslo, Noruega | MegaPort | 6 Semanas |
París, Francia | Equinix | Disponible inmediatamente |
Praga, República Checa | Conexión de Consola | 6 Semanas |
Roma, Italia | Ninguno | No Disponible |
Estocolmo, Suecia | Interxion (Digital Realty) | Disponible inmediatamente |
Tel Aviv, Israel | Ninguno | No Disponible |
Viena, Austria | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Varsovia, Polonia | Equinix | 6 Semanas |
Zúrich, Suiza | Equinix | Disponible inmediatamente |
África, Asia, Pacifico, Japón
Ubicación de PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Bangkok, Tailandia | Conexión de Consola | 3 Meses |
Beijing DC1, China | Ninguno | No Disponible |
Beijing DC2, China | Ninguno | No Disponible |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Conexión de Consola | 3 Meses |
Chennai, India | Ninguno | No Disponible |
Dubái DC1, EAU | Ninguno | No Disponible |
Dubái DC2, EAU | Ninguno | No Disponible |
HCM, Vietnam | Ninguno | No Disponible |
Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 Meses |
Hong Kong DC2 | Equinix | Disponible inmediatamente |
Yakarta, Indonesia | Ninguno | No Disponible |
Johannesburgo, Sudáfrica | Conexión de Consola | 3 Meses |
Kuala Lumpur, Malasia | Ninguno | No Disponible |
Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 Meses |
Manila, Filipinas | Ninguno | No Disponible |
Marruecos, Casablanca | Ninguno | No Disponible |
Mumbai, India | Ninguno | No Disponible |
Nairobi, Kenia | Ninguno | No Disponible |
Nueva Delhi, India | Conexión de Consola | 3 Meses |
Osaka, Japón | Equinix | 6 Semanas |
Osaka DC2, Japón | Equinix | Disponible inmediatamente |
Sapporo, Japón | Ninguno | No Disponible |
Seúl, Corea del Sur | Conexión de Consola | Disponible inmediatamente |
Shanghai DC1 | Ninguno | No Disponible |
Shanghai DC2 | Ninguno | No Disponible |
Shenzhen DC1 | Ninguno | No Disponible |
Shenzhen DC2 | Ninguno | No Disponible |
Singapur | Equinix | Disponible inmediatamente |
Taipéi, Taiwán | Conexión de Consola | 3 Meses |
Tokio, Japón | Equinix | 6 Semanas |
Tokio DC2, Japón | Equinix | Disponible inmediatamente |
Tokio DC3, Japón | Equinix | 6 Semanas |
Tokio DC4, Japón | Equinix | 6 Semanas |
Urumqi, China | Ninguno | No Disponible |
Australia, Nueva Zelanda
Ubicación de PoP | Interconexión en la nube Proveedor socio | Plazo de entrega |
|---|---|---|
Auckland, Nueva Zelanda | MegaPort | 4 Semanas |
Brisbane, Australia | Ninguno | No Disponible |
Melbourne, Australia | Equinix | 4 Semanas |
Perth, Australia | Equinix | 4 Semanas |
Sídney, Australia | Equinix | Disponible inmediatamente |
Registro de cambios del artículo
Fecha | Descripción |
|---|---|
25 de agosto de 2026 | Información actualizada para todas las ubicaciones de PoP de Osaka y Tokio |