Cet article répertorie les emplacements et fournisseurs PoP de l'Interconnexion Cloud disponibles avec leur délai de provisionnement. Les emplacements PoP qui sont immédiatement disponibles peuvent être provisionnés à la demande depuis l'Application de gestion Cato, les autres délais doivent être coordonnés avec votre représentant Cato.
Remarques :
Les délais de cet article sont régulièrement mis à jour en fonction d'une variété de conditions.
Pour tous les emplacements où le fournisseur est MegaPort, le provisionnement à la demande depuis l'application de gestion Cato est une fonctionnalité de disponibilité anticipée (EA) qui est uniquement disponible pour une distribution limitée. Pour plus d'informations, contactez votre représentant de Cato Networks ou envoyez un e-mail à ea@catonetworks.com.
Amérique du Nord
Emplacement de PoP | Fournisseur de Partenaire d'Interconnexion Cloud | Délai |
|---|---|---|
Anchorage | Aucune | Non disponible |
Ashburn DC1 | Equinix | Disponible immédiatement |
Ashburn DC2 | MegaPort | Disponible immédiatement |
Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
Austin | MegaPort | 6 semaines |
Boston | MegaPort | Disponible immédiatement |
Calgary, Canada | Aucune | Non disponible |
Charlotte | MegaPort | 6 semaines |
Chicago | Equinix | Disponible immédiatement |
Cincinnati | Aucune | Non disponible |
Dallas | Equinix | Disponible immédiatement |
Denver | MegaPort | 6 semaines |
Détroit | MegaPort | 6 semaines |
Hawaii | Aucune | Non disponible |
Houston | Aucune | Non disponible |
Kansas Ville | MegaPort | 6 semaines |
Las Vegas | MegaPort | 6 semaines |
Los Angeles | MegaPort | Disponible immédiatement |
Miami | Equinix | 3 semaines |
Minneapolis | Aucune | Non disponible |
Montréal, Canada | Equinix | 3 semaines |
New York | Equinix | Disponible immédiatement |
Phoenix | MegaPort | Disponible immédiatement |
Portland | MegaPort | Disponible immédiatement |
Salt Lake Ville | MegaPort | Disponible immédiatement |
Santa Clara | MegaPort | Disponible immédiatement |
Seattle | Equinix | Disponible immédiatement |
Toronto, Canada | Console Connect | 6 semaines |
Vancouver, Canada | Console Connect | 6 semaines |
Amérique latine
Emplacement de PoP | Fournisseur de Partenaire d'Interconnexion Cloud | Délai |
|---|---|---|
Bogotá, Colombie | Equinix | 3 mois |
Buenos Aires, Argentine | Aucune | Non disponible |
Fortaleza, Brésil | Aucune | Non disponible |
Mexico City, Mex | Console Connect | 3 mois |
Monterrey, Mexique | Aucune | Non disponible |
Lima, Pérou | Aucune | Non disponible |
Quito, Équateur | Aucune | Non disponible |
San Jose, Costa Rica | Aucune | Non disponible |
Santiago, Chili | Console Connect | 3 mois |
São Paulo, Brésil | Equinix | 3 mois |
Europe
Emplacement PoP | Partenaire fournisseur d'interconnexion Cloud | Délai |
|---|---|---|
Amsterdam, Pays-Bas | Equinix | Disponible immédiatement |
Bruxelles, Belgique | MegaPort | Disponible immédiatement |
Bucarest, Roumanie | Aucune | Non disponible |
Copenhague, Danemark | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
Dublin, Irlande | Equinix | Disponible immédiatement |
Francfort DC1, Allemagne | Interxion (Digital Realty) | Disponible immédiatement |
Francfort DC2, Allemagne | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
Helsinki, Finlande | Equinix | 3 semaines |
Lisbonne, Portugal | Aucune | Non disponible |
Londres, Royaume-Uni | Equinix | 3 semaines |
MegaPort | Disponible immédiatement | |
Madrid, Espagne | Equinix | Disponible immédiatement |
Manchester, Royaume-Uni | Equinix et MegaPort | Disponible immédiatement |
Marseille, France | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
Milan, Italie | Equinix | Disponible immédiatement |
Munich, Allemagne | Equinix | 3 semaines |
Oslo, Norvège | MegaPort | 6 semaines |
Paris, France | Equinix | Disponible immédiatement |
Prague, République Tchèque | Console Connect | 6 semaines |
Rome, Italie | Aucune | Non disponible |
Stockholm, Suède | Interxion (Digital Realty) | Disponible immédiatement |
Tel Aviv, Israël | Aucune | Non disponible |
Vienne, Autriche | Interxion (Digital Realty) | 6 semaines |
Varsovie, Pologne | Equinix | 6 semaines |
Zurich, Suisse | Equinix | Disponible immédiatement |
Afrique, Asie, Pacifique, Japon
Emplacement PoP | Partenaire fournisseur d'interconnexion Cloud | Délai |
|---|---|---|
Bangkok, Thaïlande | Console Connect | 3 mois |
Beijing DC1, Chine | Aucune | Non disponible |
Beijing DC2, Chine | Aucune | Non disponible |
Le Cap, Afrique du Sud | Console Connect | 3 mois |
Chennai, Inde | Aucune | Non disponible |
Dubaï DC1, Émirats arabes unis | Aucune | Non disponible |
Dubaï DC2, Émirats arabes unis | Aucune | Non disponible |
HCM, Vietnam | Aucune | Non disponible |
Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 mois |
Hong Kong DC2 | Equinix | Disponible immédiatement |
Jakarta, Indonésie | Aucune | Non disponible |
Johannesbourg, Afrique du Sud | Console Connect | 3 mois |
Kuala Lumpur, Malaisie | Aucune | Non disponible |
Lagos, Nigeria | Interxion (Digital Realty) | 3 mois |
Manille, Philippines | Aucune | Non disponible |
Maroc, Casablanca | Aucune | Non disponible |
Mumbai, Inde | Aucune | Non disponible |
Nairobi, Kenya | Aucune | Non disponible |
Nouveau Delhi, Inde | Console Connect | 3 mois |
Osaka, Japon | Equinix | 6 Semaines |
Osaka DC2, Japon | Equinix | Disponible immédiatement |
Sapporo, Japon | Aucune | Non disponible |
Séoul, Corée du Sud | Console Connect | Disponible immédiatement |
Shanghai DC1 | Aucune | Non disponible |
Shanghai DC2 | Aucune | Non disponible |
Shenzhen DC1 | Aucune | Non disponible |
Shenzhen DC2 | Aucune | Non disponible |
Singapour | Equinix | Disponible immédiatement |
Taipei, Taïwan | Console Connect | 3 mois |
Tokyo, Japon | Equinix | 6 Semaines |
Tokyo DC2, Japon | Equinix | Disponible immédiatement |
Tokyo DC3, Japon | Equinix | 6 Semaines |
Tokyo DC4, Japon | Equinix | 6 Semaines |
Ürümqi, Chine | Aucune | Non disponible |
Australie, Nouvelle-Zélande
Emplacement PoP | Fournisseur partenaire d'interconnexion cloud | Délai |
|---|---|---|
Auckland, Nouvelle-Zélande | MegaPort | 4 semaines |
Brisbane, Australie | Aucune | Non disponible |
Melbourne, Australie | Equinix | 4 semaines |
Perth, Australie | Equinix | 4 semaines |
Sydney, Australie | Equinix | Disponible immédiatement |
Journal des modifications de l'article
Date | Description |
|---|---|
25 août 2026 | Informations mises à jour pour tous les emplacements PoP d'Osaka et de Tokyo |