이 문서에서는 사용 가능한 클라우드 상호 연결 PoP 위치 및 공급업체와 그에 따른 프로비저닝 리드 타임을 나열합니다. PoP 위치 중 즉시 사용 가능한 위치는 Cato 관리 애플리케이션(CMA)을 통해 필요한 경우 즉시 프로비저닝할 수 있으며, 기타 리드 타임은 Cato 담당자와 협의가 필요합니다.
참고사항:
참고: 이 문서의 리드 타임은 다양한 조건에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.
참고: 제공업체가 MegaPort인 모든 위치에 대해 Cato 관리 애플리케이션에서의 주문형 프로비저닝은 제한적으로 출시되는 조기 접근 (EA) 기능으로만 사용 가능합니다. 자세한 정보는 Cato Networks 담당자에게 문의하거나 ea@catonetworks.com 이메일을 통해 보내기 바랍니다.
북미
PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 시간 |
|---|---|---|
Anchorage | 없음 | 사용 불가능 |
Ashburn DC1 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
Ashburn DC2 | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Atlanta | 인터시온 (디지털 리얼티) | 6주 |
Austin | MegaPort | 6주 |
Boston | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Calgary, Canada | 없음 | 사용 불가능 |
Charlotte | Megaport | 6주 |
Chicago | Equinix | 즉시 사용 가능 |
Cincinnati | 없음 | 사용 불가능 |
Dallas | Equinix | 즉시 사용 가능 |
Denver | MegaPort | 6주 |
Detroit | MegaPort | 6주 |
Hawaii | 없음 | 사용 불가능 |
Houston | 없음 | 사용 불가능 |
Kansas City | MegaPort | 6주 |
Las Vegas | MegaPort | 6주 |
Los Angeles | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
마이애미 | Equinix | 3주 |
Minneapolis | 없음 | 사용 불가능 |
Montreal, Canada | Equinix | 3주 |
New York | Equinix | 즉시 사용 가능 |
Phoenix | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Portland | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Salt Lake City | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Santa Clara | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
Seattle | Equinix | 즉시 사용 가능 |
Toronto, Canada | 콘솔 연결 | 6주 |
Vancouver, Canada | 콘솔 연결 | 6주 |
라틴 아메리카
PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 시간 |
|---|---|---|
Bogotá, Colombia | Equinix | 3개월 |
Buenos Aires, Argentina | 없음 | 사용 불가능 |
Fortaleza, Brazil | 없음 | 사용 불가능 |
Mexico City, Mexico | 콘솔 연결 | 3개월 |
Monterrey, Mexico | 없음 | 사용 불가능 |
Lima, Peru | 없음 | 사용 불가능 |
키토, 에콰도르 | 없음 | 사용 불가능 |
산호세, 코스타리카 | 없음 | 사용 불가능 |
산티아고, 칠레 | 콘솔 연결 | 3개월 |
상파울루, 브라질 | Equinix | 3개월 |
유럽
PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 시간 |
|---|---|---|
암스테르담, 네덜란드 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
브뤼셀, 벨기에 | MegaPort | 즉시 사용 가능 |
부쿠레슈티, 루마니아 | 없음 | 사용 불가능 |
코펜하겐, 덴마크 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 6주 |
더블린, 아일랜드 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
프랑크푸르트 DC1, 독일 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 즉시 사용 가능 |
프랑크푸르트 DC2, 독일 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 6주 |
헬싱키, 핀란드 | Equinix | 3주 |
리스본, 포르투갈 | 없음 | 사용 불가능 |
런던, 영국 | Equinix | 3주 |
MegaPort | 즉시 사용 가능 | |
마드리드, 스페인 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
맨체스터, 영국 | Equinix 그리고 MegaPort | 즉시 사용 가능 |
마르세유, 프랑스 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 6주 |
밀라노, 이탈리아 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
뮌헨, 독일 | Equinix | 3주 |
오슬로, 노르웨이 | MegaPort | 6주 |
파리, 프랑스 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
프라하, 체코 | 콘솔 연결 | 6주 |
로마, 이탈리아 | 없음 | 사용 불가능 |
스톡홀름, 스웨덴 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 즉시 사용 가능 |
텔아비브, 이스라엘 | 없음 | 사용 불가능 |
비엔나, 오스트리아 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 6주 |
바르샤바, 폴란드 | Equinix | 6주 |
취리히, 스위스 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
아프리카, 아시아, 태평양, 일본
PoP 위치 | 클라우드 인터커넥트 파트너 공급업체 | 리드 시간 |
|---|---|---|
방콕, 태국 | 콘솔 연결 | 3개월 |
베이징 DC1, 중국 | 없음 | 사용 불가능 |
베이징 DC2, 중국 | 없음 | 사용 불가능 |
케이프타운, 남아프리카 | 콘솔 연결 | 3개월 |
첸나이, 인도 | 없음 | 사용 불가능 |
두바이 DC1, 아랍에미리트 | 없음 | 사용 불가능 |
두바이 DC2, 아랍에미리트 | 없음 | 사용 불가능 |
HCM, 베트남 | 없음 | 사용 불가능 |
Hong Kong DC1 | MegaPort | 3개월 |
Hong Kong DC2 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
자카르타, 인도네시아 | 없음 | 사용 불가능 |
요하네스버그, 남아프리카 | 콘솔 연결 | 3개월 |
쿠알라룸푸르, 말레이시아 | 없음 | 사용 불가능 |
라고스, 나이지리아 | 인터시온 (디지털 리얼티) | 3개월 |
마닐라, 필리핀 | 없음 | 사용 불가능 |
모로코, 카사블랑카 | 없음 | 사용 불가능 |
뭄바이, 인도 | 없음 | 사용 불가능 |
나이로비, 케냐 | 없음 | 사용 불가능 |
뉴델리, 인도 | 콘솔 연결 | 3개월 |
오사카 DC1, 일본 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
오사카 DC2, 일본 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
삿포로, 일본 | 없음 | 사용 불가능 |
서울, 대한민국 | 콘솔 연결 | 즉시 사용 가능 |
상하이 DC1 | 없음 | 사용 불가능 |
상하이 DC2 | 없음 | 사용 불가능 |
심천 DC1 | 없음 | 사용 불가능 |
심천 DC2 | 없음 | 사용 불가능 |
싱가포르 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
타이페이, 대만 | 콘솔 연결 | 3개월 |
도쿄, 일본 | Equinix | 즉시 사용 가능 |
도쿄 DC1, 일본 | Equinix | 3개월 |
도쿄 DC2, 일본 | Equinix | 3개월 |
도쿄 DC3, 일본 | Equinix | 3개월 |
우루무치, 중국 | 없음 | 사용 불가능 |
호주, 뉴질랜드
PoP 위치 | 클라우드 상호 연결 파트너 공급업체 | 리드 시간 |
|---|---|---|
오클랜드, 뉴질랜드 | MegaPort | 4주 |
브리즈번, 호주 | 없음 | 사용 불가능 |
멜버른, 호주 | Equinix | 4주 |
퍼스, 호주 | Equinix | 4주 |
시드니, 호주 | Equinix | 즉시 사용 가능 |