Este artigo lista as locações disponíveis de Interconexão de Nuvem PoP e provedores com seu tempo de provisão. Localizações de PoP que estão Imediatamente disponíveis podem ser provisionadas sob demanda a partir da Aplicação de Gerenciamento Cato, outros prazos precisam ser coordenados com seu representante Cato.
Notas:
Os prazos mencionados neste artigo são regularmente atualizados com base em várias condições.
Para todas as localizações onde o provedor é MegaPort, provisionamento sob demanda a partir da CMA é um recurso de Disponibilidade Antecipada (EA) que está disponível apenas para liberação limitada. Para mais informações, entre em contato com seu representante da Cato Networks ou envie um email para ea@catonetworks.com.
América do Norte
Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
Anchorage | Nenhum | Não Disponível |
Ashburn DC1 | Equinix | Disponível imediatamente |
Ashburn DC2 | MegaPort | Disponível imediatamente |
Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Austin | MegaPort | 6 Semanas |
Boston | MegaPort | Imediatamente Disponível |
Calgary, Canadá | Nenhum | Não Disponível |
Charlotte | MegaPort | 6 Semanas |
Chicago | Equinix | Imediatamente Disponível |
Cincinnati | Nenhum | Não Disponível |
Dallas | Equinix | Imediatamente disponível |
Denver | MegaPort | 6 Semanas |
Detroit | MegaPort | 6 Semanas |
Hawaii | Nenhum | Não Disponível |
Houston | Nenhum | Não Disponível |
Kansas City | MegaPort | 6 Semanas |
Las Vegas | MegaPort | 6 Semanas |
Los Angeles | MegaPort | Disponível imediatamente |
Miami | Equinix | 3 Semanas |
Minneapolis | Nenhum | Não Disponível |
Montreal, Canadá | Equinix | 3 Semanas |
Nova Iorque | Equinix | Imediatamente disponível |
Phoenix | MegaPort | Imediatamente disponível |
Portland | MegaPort | Imediatamente Disponível |
Salt Lake City | MegaPort | Imediatamente Disponível |
Santa Clara | MegaPort | Imediatamente disponível |
Seattle | Equinix | Imediatamente disponível |
Toronto, Canadá | Console Connect | 6 Semanas |
Vancouver, Canadá | Console Connect | 6 Semanas |
América Latina
Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
Bogotá, Colômbia | Equinix | 3 Meses |
Buenos Aires, Argentina | Nenhum | Não Disponível |
Fortaleza, Brazil | Nenhum | Não Disponível |
Cidade do México, México | Console Connect | 3 Meses |
Monterrey, México | Nenhum | Não Disponível |
Lima, Peru | Nenhum | Não Disponível |
Quito, Ecuador | Nenhum | Não Disponível |
San José, Costa Rica | Nenhum | Não Disponível |
Santiago, Chile | Console Connect | 3 meses |
São Paulo, Brasil | Equinix | 3 Meses |
Europa
Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
Amsterdã, Países Baixos | Equinix | Imediatamente disponível |
Bruxelas, Bélgica | MegaPort | Disponível imediatamente |
Bucareste, Romênia | Nenhum | Não Disponível |
Copenhague, Dinamarca | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Dublin, Irlanda | Equinix | Disponível imediatamente |
Frankfurt DC1, Alemanha | Interxion (Digital Realty) | Disponível imediatamente |
Frankfurt DC2, Alemanha | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Helsinque, Finlândia | Equinix | 3 Semanas |
Lisboa, Portugal | Nenhum | Não Disponível |
Londres, Reino Unido | Equinix | 3 Semanas |
MegaPort | Imediatamente disponível | |
Madrid, Espanha | Equinix | Imediatamente Disponível |
Manchester, Reino Unido | Equinix e MegaPort | Disponível imediatamente |
Marselha, França | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Milão, Itália | Equinix | Disponível imediatamente |
Munique, Alemanha | Equinix | 3 Semanas |
Oslo, Noruega | MegaPort | 6 Semanas |
Paris, França | Equinix | Imediatamente disponível |
Praga, República Tcheca | Console Connect | 6 Semanas |
Roma, Itália | Nenhum | Não Disponível |
Estocolmo, Suécia | Interxion (Digital Realty) | Imediatamente disponível |
Tel Aviv, Israel | Nenhum | Não Disponível |
Viena, Áustria | Interxion (Digital Realty) | 6 Semanas |
Varsóvia, Polônia | Equinix | 6 Semanas |
Zurique, Suíça | Equinix | Disponível imediatamente |
África, Ásia, Pacífico, Japão
Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
Bangkok, Tailândia | Console Connect | 3 meses |
Pequim DC1, China | Nenhum | Não Disponível |
Pequim DC2, China | Nenhum | Não Disponível |
Cidade do Cabo, África do Sul | Console Connect | 3 meses |
Chennai, Índia | Nenhum | Não Disponível |
Dubai DC1, Emirados Árabes Unidos | Nenhum | Não Disponível |
Dubai DC2, Emirados Árabes Unidos | Nenhum | Não Disponível |
HCM, Vietnã | Nenhum | Não Disponível |
Hong Kong DC1 | MegaPort | 3 meses |
Hong Kong DC2 | Equinix | Disponível imediatamente |
Jacarta, Indonésia | Nenhum | Não Disponível |
Joanesburgo, África do Sul | Console Connect | 3 meses |
Kuala Lumpur, Malásia | Nenhum | Não Disponível |
Lagos, Nigéria | Interxion (Digital Realty) | 3 Meses |
Manila, Filipinas | Nenhum | Não Disponível |
Marrocos, Casablanca | Nenhum | Não Disponível |
Mumbai, Índia | Nenhum | Não Disponível |
Nairóbi, Quênia | Nenhum | Não Disponível |
Nova Délhi, Índia | Console Connect | 3 meses |
Osaka, Japão | Equinix | 6 Semanas |
Osaka DC2, Japão | Equinix | Imediatamente disponível |
Sapporo, Japão | Nenhum | Não Disponível |
Seul, Coreia do Sul | Console Connect | Imediatamente Disponível |
Xangai DC1 | Nenhum | Não Disponível |
Xangai DC2 | Nenhum | Não Disponível |
Shenzhen DC1 | Nenhum | Não Disponível |
Shenzhen DC2 | Nenhum | Não Disponível |
Cingapura | Equinix | Imediatamente Disponível |
Taipei, Taiwan | Console Connect | 3 Meses |
Tóquio, Japão | Equinix | 6 Semanas |
Tóquio DC2, Japão | Equinix | Disponível imediatamente |
Tóquio DC3, Japão | Equinix | 6 Semanas |
Tóquio DC4, Japão | Equinix | 6 Semanas |
Urumqi, China | Nenhum | Não Disponível |
Austrália, Nova Zelândia
Localização do PoP | Interconexão de Nuvem Provedor Parceiro | Lead Time |
|---|---|---|
Auckland, Nova Zelândia | MegaPort | 4 Semanas |
Brisbane, Austrália | Nenhum | Não Disponível |
Melbourne, Austrália | Equinix | 4 Semanas |
Perth, Austrália | Equinix | 4 Semanas |
Sydney, Austrália | Equinix | Imediatamente Disponível |
Registro de Alterações do Artigo
Data | Descrição |
|---|---|
25 de Ago de 2026 | Informações atualizadas para todas as localizações PoP de Osaka e Tóquio |