本文列出了可用的云互联 PoP 位置和服务提供商及其配置所需的时间限制。 PoP 位置 立即可用 的可以根据需求从 Cato 管理应用程序配置,其他时间限制需要与 Cato 代表协调。
注意:
本文中的时间限制会根据各种条件定期更新。
在所有提供商为 MegaPort 的位置,通过 CMA 进行按需配置是仅在有限发布中可用的早期可用(EA)功能。 有关更多信息,请联系您的 Cato Networks 代表或发送电子邮件至 ea@catonetworks.com。
北美洲
PoP 位置 | 云互联合作伙伴提供商 | 交货时间 |
|---|---|---|
安克雷奇 | 无 | 不可用 |
Ashburn DC1 | Equinix | 立刻可用 |
Ashburn DC2 | MegaPort | 立刻可用 |
Atlanta | Interxion (Digital Realty) | 6 周 |
Austin | MegaPort | 6 周 |
Boston | MegaPort | 立刻可用 |
卡尔加里,加拿大 | 无 | 不可用 |
Charlotte | MegaPort | 6 周 |
芝加哥 | Equinix | 立刻可用 |
辛辛那提 | 无 | 不可用 |
Dallas | Equinix | 立刻可用 |
Denver | MegaPort | 6 周 |
Detroit | MegaPort | 6周 |
夏威夷 | 无 | 不可用 |
休斯敦 | 无 | 不可用 |
堪萨斯城市 | MegaPort | 6 周 |
Las Vegas | MegaPort | 6 周 |
洛杉矶 | MegaPort | 立刻可用 |
迈阿密 | Equinix | 3周 |
明尼阿波利斯 | 无 | 不可用 |
蒙特利尔,加拿大 | Equinix | 3周 |
纽约 | Equinix | 立刻可用 |
Phoenix | MegaPort | 立刻可用 |
Portland | MegaPort | 立刻可用 |
盐湖城市 | MegaPort | 立刻可用 |
圣克拉拉 | MegaPort | 立刻可用 |
Seattle | Equinix | 立刻可用 |
多伦多,加拿大 | Console Connect | 6周 |
温哥华,加拿大 | Console Connect | 6 周 |
拉丁美洲
PoP位置 | 云互联合作伙伴提供商 | 交货时间 |
|---|---|---|
波哥大,哥伦比亚 | Equinix | 3 月份 |
布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 无 | 不可用 |
福塔雷萨,巴西 | 无 | 不可用 |
墨西哥城市,墨西哥 | Console Connect | 3个月 |
蒙特雷,墨西哥 | 无 | 不可用 |
利马,秘鲁 | 无 | 不可用 |
基多,厄瓜多尔 | 无 | 不可用 |
圣何塞,哥斯达黎加 | 无 | 不可用 |
圣地亚哥,智利 | Console Connect | 3 月份 |
圣保罗,巴西 | Equinix | 3 月份 |
欧洲
PoP位置 | 云互联合作伙伴提供商 | 交货时间 |
|---|---|---|
阿姆斯特丹,荷兰 | Equinix | 立刻可用 |
布鲁塞尔,比利时 | MegaPort | 立刻可用 |
布加勒斯特,罗马尼亚 | 无 | 不可用 |
哥本哈根,丹麦 | Interxion (Digital Realty) | 6 周 |
都柏林,爱尔兰 | Equinix | 立刻可用 |
法兰克福DC1,德国 | Interxion (Digital Realty) | 立刻可用 |
法兰克福DC2,德国 | Interxion (Digital Realty) | 6 周 |
赫尔辛基,芬兰 | Equinix | 3 周 |
里斯本,葡萄牙 | 无 | 不可用 |
伦敦,英国 | Equinix | 3 周 |
MegaPort | 立刻可用 | |
马德里,西班牙 | Equinix | 立刻可用 |
曼彻斯特,英国 | Equinix和MegaPort | 立刻可用 |
马赛,法国 | Interxion (Digital Realty) | 6周 |
米兰,意大利 | Equinix | 立刻可用 |
慕尼黑,德国 | Equinix | 3 周 |
奥斯陆,挪威 | MegaPort | 6 周 |
巴黎,法国 | Equinix | 立刻可用 |
布拉格, 捷克共和国 | Console Connect | 6 周 |
罗马,意大利 | 无 | 不可用 |
斯德哥尔摩,瑞典 | Interxion (Digital Realty) | 立刻可用 |
特拉维夫,以色列 | 无 | 不可用 |
维也纳,奥地利 | Interxion (Digital Realty) | 6 周 |
华沙,波兰 | Equinix | 6 周 |
苏黎世,瑞士 | Equinix | 立刻可用 |
非洲, 亚洲, 太平洋, 日本
PoP位置 | 云互联合作伙伴提供商 | 交货时间 |
|---|---|---|
曼谷,泰国 | Console Connect | 3 月份 |
北京 DC1,中国 | 无 | 不可用 |
北京 DC2,中国 | 无 | 不可用 |
开普敦,南非 | Console Connect | 3个月 |
钦奈,印度 | 无 | 不可用 |
迪拜 DC1,阿联酋 | 无 | 不可用 |
迪拜 DC2,阿联酋 | 无 | 不可用 |
胡志明市,越南 | 无 | 不可用 |
香港 DC1 | MegaPort | 3个月 |
香港 DC2 | Equinix | 立刻可用 |
雅加达,印度尼西亚 | 无 | 不可用 |
约翰内斯堡,南非 | Console Connect | 3个月 |
吉隆坡,马来西亚 | 无 | 不可用 |
拉各斯,尼日利亚 | Interxion (Digital Realty) | 3 月份 |
马尼拉,菲律宾 | 无 | 不可用 |
摩洛哥,卡萨布兰卡 | 无 | 不可用 |
孟买,印度 | 无 | 不可用 |
内罗毕,肯尼亚 | 无 | 不可用 |
新德里,印度 | Console Connect | 3个月 |
大阪,日本 | Equinix | 6 周 |
大阪 DC2,日本 | Equinix | 立刻可用 |
札幌,日本 | 无 | 不可用 |
首尔,韩国 | Console Connect | 立刻可用 |
上海 DC1 | 无 | 不可用 |
上海 DC2 | 无 | 不可用 |
深圳 DC1 | 无 | 不可用 |
深圳 DC2 | 无 | 不可用 |
新加坡 | Equinix | 立刻可用 |
台北,台湾 | Console Connect | 3 月份 |
东京,日本 | Equinix | 6周 |
东京 DC2,日本 | Equinix | 立刻可用 |
东京 DC3,日本 | Equinix | 6周 |
东京 DC4,日本 | Equinix | 6周 |
乌鲁木齐,中国 | 无 | 不可用 |
澳大利亚、新西兰
PoP 位置 | 云互联合作伙伴提供商 | 交货时间 |
|---|---|---|
奥克兰,新西兰 | MegaPort | 4周 |
布里斯班,澳大利亚 | 无 | 不可用 |
墨尔本,澳大利亚 | Equinix | 4 周 |
珀斯,澳大利亚 | Equinix | 4 周 |
悉尼,澳大利亚 | Equinix | 立刻可用 |
文章更新日志
日期 | 说明 |
|---|---|
2026年8月25日 | 已更新大阪和东京全部 PoP 位置的信息 |