Estos artículos muestran qué características de acceso son soportadas por los clientes de Cato según la versión del sistema operativo y del cliente.
Aplicación de Gestión de Cato Acceso a la nube | Función | Windows | macOS | iOS | Android | Linux | Navegador Empresarial - Autenticación mediante navegador empresarial | Extensión del navegador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios de Directorio > Aprovisionamiento de Usuario > Código de Registro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Autenticación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D | ||
Sí (v5.2 y superior) | Sí (v5.1 y superior) | Sí | No | No | N/D | N/D | ||
Conciencia de Usuarios | Sí (v5.4 y superior) | Sí (v5.3 y superior) | No | No | Sí (v5.1 y superior) | No | No | |
Política Siempre Activa | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | |
Sí (v5.3 y superior) | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ||
Sí | No | No | No | Sí (v5.2 y superior) | Sí | No | ||
Sí (v5.8 y superior) | No | No | No | Sí (v5.2 y superior) | Sí | Sí | ||
Evitar Temporalmente (Código de Evitar) | Sí | Sí (v5.4 y superior) | Sí (v5.1 y superior) | Sí | No | No | No | |
Evitar Temporalmente (Controlado por Usuario) | Sí (v5.9 y superior) | Sí (v5.5 y superior) | Sí (v5.6 y superior) | No | No | No | No | |
Sí (v5.9 y superior) | Sí (v5.5 y superior) | Sí (v5.6 y superior) | No | No | N/D | N/D | ||
Redes de Confianza | Sí (v5.8 y superior) | No | No | No | No | No | No | |
Despliegue del Cliente | Sí | Sí
| No
| No | Sí (v5.1 y superior) | N/D | N/D | |
Política de Asignación de Rango IP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
Política de Túnel Dividido | Sí (v5.3 y superior) | No | No | No | No | No | No | |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | ||
Política de Configuración de Proxy | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | |
Acceso del Cliente > Opiniones del Usuario SDP | Sí (v5.7 y superior) | Sí (v5.7 y superior) | No | No | No | No | No | |
Cuenta > Cliente | Sí | Sí | No | Sí | No | N/D | N/D | |
Política de Conectividad del Cliente y Postura del Dispositivo | Verificaciones de Dispositivos (Ver el artículo para el desglose de verificaciones soportadas por SO y versión) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | ||
Seguridad de Internet Remota con Autenticación de Una Sola Vez | Sí (v5.9 y superior) | Sí (v5.10 y superior) | No | No | No | No | No | |
Autenticación MAC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/D | N/D | |
Acceso del Cliente > Preinicio de sesión | Sí (v5.4 y superior) | No | No | No | No | No | No | |
Acceso del Cliente > Notificaciones de Políticas de Seguridad | Notificaciones al Usuario (Control de Aplicaciones y Control de Datos) | Sí (v5.10 y superior) | Sí (v5.7 y superior) | Sí (v5.4 y superior) | No | No | No | No |
Acceso > Inicio de sesión único | Sí (v5.8 y superior) | No | No | No | No | No | No |