この記事では、Cato クラウド内のPoPロケーションの公開IPアドレス範囲と、現在PoPがない国のジオローカライズされた範囲を一覧にしています。 ご都合に合わせて、この記事に添付されたPoPロケーションおよびIP範囲のデータをCSVファイルからダウンロードできます。 フォローをクリックして、この記事の更新に対するメール通知を自動的に受け取るようにしてください。
備考: CSVファイルには、限られた利用可能地域または近日提供予定のPoPの地域情報は含まれていません。
Cato クラウドのトラフィックを許可するため、Cato Networks によって所有されるIP範囲を関連するACLに追加してください(以下のセクションを参照)。 特定のPoPロケーションにIP範囲を追加することもできます。以下に詳細があります。PoPロケーションごとのIP範囲。
特定のIP範囲内の特定のIPアドレスが予約され、利用可能ではない場合があります。
Cato Networks所有のIP範囲
PoPロケーションのIP範囲は、Cato Networksが所有する以下の範囲内にあります。
45.62.176.0/20
85.255.16.0/20
103.203.220.0/22
113.30.128.0/20
123.253.152.0/22
140.82.192.0/20
149.20.192.0/20
150.195.192.0/20
150.195.208.0/20
159.117.224.0/19
185.114.120.0/22
199.27.32.0/19
202.75.240.0/21
209.206.0.0/19
216.194.96.0/20
216.205.112.0/20
216.252.176.0/20
Cato Networks使用のIP範囲
Catoは以下のPoPロケーションでこれらのIP範囲を使用しています:
41.137.164.49/29 (カサブランカ, MA)
116.51.18.152/29 (シンガポール, SG)
124.105.152.64/29 (マニラ, PH)
185.127.10.131/32, 185.127.10.132/32 (テルアビブ, IL)
189.206.87.104/29 (メキシコシティ, MX)
中国でCato Networks使用のIP範囲
Catoは、中国のPoPロケーションにこれらのIP範囲を使用中です。
43.250.146.128/26
101.36.65.64/26
103.40.175.32/27
103.61.189.0/27
103.61.191.0/27
103.197.0.32/27
103.203.220.0/24
106.39.250.192/26
111.202.125.0/25
114.94.9.0/26
114.94.55.192/26
119.147.8.0/26
123.108.88.32/27
123.108.89.32/27
124.88.46.0/26
140.207.250.192/26
202.75.242.0/24
203.131.253.208/29
211.95.135.128/26
PoPロケーションごとのIP範囲
このセクションでは、Cato クラウド内の各PoPロケーションのIP範囲を一覧にしています。
CatoがCato Cloudに新しいPoPロケーションまたは既存PoPロケーションに新しい範囲を追加する場合、近日公開と表示されます。 近日公開のお知らせや、PoPロケーションや範囲が本番環境になった場合は、この記事にコメントが追加されます。
アジア、オーストラリア、オセアニア(太平洋)
Americas
PoPロケーション | IP 範囲 |
|---|---|
Anchorage, AK | 199.27.49.1 - 199.27.49.254 |
アッシュバーン、バージニア州 | 45.62.176.1 - 45.62.176.254 45.62.184.1 - 45.62.184.254 45.62.185.1 - 45.62.185.254 149.20.197.1 - 149.20.197.254 149.20.199.1 - 149.20.199.254 150.195.205.1 - 150.195.205.254 150.195.206.1 - 150.195.206.254 199.27.40.1 - 199.27.40.254 199.27.54.1 - 199.27.54.254 (近日公開) 216.194.103.1 - 216.194.103.254 |
アトランタ、ジョージア州 | 45.62.188.1 - 45.62.188.254 149.20.196.1 - 149.20.196.254 199.27.48.1 - 199.27.48.254 216.205.113.1 – 216.205.113.254 |
オースティン、テキサス州 | 150.195.199.1 - 150.195.199.254 |
ボゴタ、コロンビア | 216.194.111.1 – 216.194.111.254 |
ボストン、マサチューセッツ州 | 149.20.200.1 - 149.20.200.254 216.205.119.1 - 216.205.119.254 |
ブエノスアイレス、アルゼンチン | 150.195.196.1 - 150.195.196.254 199.27.41.1 - 199.27.41.254 |
カルガリー、カナダ | 45.62.190.1 - 45.62.190.254 |
シャーロット、ノースカロライナ州 | 149.20.205.1 - 149.20.205.254 199.27.39.1 - 199.27.39.254 |
シカゴ、イリノイ州 | 45.62.178.1 - 45.62.178.254 149.20.202.1 – 149.20.202.254 150.195.204.1 - 150.195.204.254 199.27.51.1 - 199.27.51.254 216.194.104.1 – 216.194.104.254 216.205.127.1 - 216.205.127.254 |
シンシナティ、オハイオ州 | 199.27.35.1 - 199.27.35.254 216.194.98.1 - 216.194.98.254 |
ダラス、テキサス州 | 45.62.179.1 - 45.62.179.254 149.20.195.1 - 149.20.195.254 216.194.105.1 - 216.194.105.254 216.205.125.1 - 216.205.125.254 |
デンバー、コロラド州 | 45.62.182.1 - 45.62.182.254 150.195.203.1 - 150.195.203.254 |
デトロイト、ミシガン州 | 149.20.198.1 - 149.20.198.254 199.27.55.1 - 199.27.55.254 (近日公開) 216.205.116.1 - 216.205.116.254 |
フォルタレザ、ブラジル | 216.205.114.1 - 216.205.114.254 |
ホノルル、ハワイ州 | 216.205.120.1 - 216.205.120.254 |
ヒューストン、テキサス州 | 149.20.201.1 - 149.20.201.254 199.27.33.1 - 199.27.33.254 |
カンザスシティ、ミズーリ州 | 216.205.112.1 - 216.205.112.254 |
ラスベガス、ネバダ州 | 149.20.194.1- 149.20.194.254 216.205.118.1 - 216.205.118.254 |
リマ、ペルー | 149.20.207.1 - 149.20.207.254 199.27.45.1 - 199.27.45.254 |
ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 45.62.177.1 - 45.62.177.254 149.20.203.1 - 149.20.203.254 150.195.201.1 - 150.195.201.254 199.27.32.1 - 199.27.32.254 199.27.53.1 - 199.27.53.254(近日公開) 216.194.106.1 - 216.194.106.254 216.205.115.1 - 216.205.115.254 |
メキシコシティ、メキシコ | 149.20.192.1 - 149.20.192.254 189.206.87.104 - 189.206.87.111 |
マイアミ、フロリダ州 | 45.62.181.1 - 45.62.181.254 45.62.191.1 - 45.62.191.254 150.195.202.1 - 150.195.202.254 |
ミネアポリス、ミネソタ州 | 216.194.97.1 - 216.194.97.254 216.205.117.1 - 216.205.117.254 |
モンテレイ | |
モントリオール、カナダ | 150.195.193.1 - 150.195.193.254 |
ニューヨーク、ニューヨーク州 | 45.62.183.1 - 45.62.183.254 45.62.186.1 - 45.62.186.254 149.20.204.1 - 149.20.204.254 150.195.207.1 - 150.195.207.254 199.27.50.1 - 199.27.50.254 216.205.126.1 - 216.205.126.254 |
フェニックス、アリゾナ州 | 150.195.194.1 - 150.195.194.254 199.27.47.1 - 199.27.47.254 |
ポートランド、または | 199.27.34.1 - 199.27.34.254 216.194.99.1 - 216.194.99.254 |
キト、エクアドル | 216.194.100.1 – 216.194.100.254 |
ソルトレイクシティ、ユタ州 | 150.195.198.1 - 150.195.198.254 |
サンホセ、コスタリカ | 216.194.101.1 – 216.194.101.254 |
サンタクララ、カリフォルニア州 | 45.62.187.1 - 45.62.187.254 199.27.52.1 - 199.27.52.254 216.194.108.1 – 216.194.108.254 |
サンティアゴ、チリ | 149.20.193.1 - 149.20.193.254 |
サンパウロ、ブラジル | 149.20.206.1 - 149.20.206.254 |
シアトル、ワシントン州 | 45.62.180.1 - 45.62.180.254 199.27.38.1 - 199.27.38.254 216.194.107.1 - 216.194.107.254 |
トロント、カナダ | 45.62.189.1 - 45.62.189.254 199.27.36.1 - 199.27.36.254 |
バンクーバー、カナダ | 150.195.200.1 - 150.195.200.254 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ
ジオローカライズされたIP
以下のテーブルには、Catoのポップがない国のためにジオロケーション設定に使用するサードパーティソリューションを構成するためのIP範囲が記載されています。 Serviced Through 列には、どのポップがトラフィックをサービスするかが示されています。 例えば、216.194.96.1 - 216.194.96.15の範囲をバハマのローカライズに使用できますが、トラフィックはマイアミのポップを使用します。
IP位置 | IP 範囲 | 通じてのサービス |
|---|---|---|
アルバニア | 215.252.183.1 - 215.252.183.15 | ミラノ |
バハマ | 45.62.191.48 - 45.62.191.63 216.194.96.1 - 216.194.96.15 | Miami |
バーレーン | 113.30.129.1 - 113.30.129.31 | ドバイ |
ベリーズ | 216.194.96.64 - 216.194.96.79 | Miami |
ベナン | 85.255.21.209 - 85.255.21.222 | Paris |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 209.206.22.128 - 209.206.22.159 | プラハ |
ブルガリア | 209.206.2.1 - 209.206.2.254 | プラハ |
ブルキナファソ | 85.255.21.225 - 85.255.21.238 | パリ |
カメルーン | 85.255.21.177 - 85.255.21.190 | Paris |
ケイマン諸島 | 45.62.191.80 - 45.62.191.95 | Miami |
コートジボワール | 85.255.21.193 - 85.255.21.206 | Paris |
クロアチア | 209.206.3.1 - 209.206.3.127 | プラハ |
キプロス | 209.206.4.1 - 209.206.4.254 | ミラノ |
デンマーク | 209.206.17.128 - 209.206.17.254 | ストックホルム |
エジプト | 216.252.183.32 - 216.252.183.63 | ミラノ |
エルサルバドル | 216.194.96.112 - 216.194.96.127 | Miami |
エストニア | 159.117.235.32 - 159.117.235.63 | ヘルシンキ、フィンランド |
ジブラルタル | 209.206.9.1 - 209.206.9.254 | マドリード |
ギリシャ | 209.206.10.1 - 209.206.10.254 | プラハ |
グアテマラ | 216.194.96.128 - 216.194.96.143 | Miami |
ハイチ | 216.194.96.176 - 216.194.96.191 | Miami |
ホンジュラス | 216.194.96.96 - 216.194.96.111 | Miami |
ハンガリー | 209.206.11.1 - 209.206.11.254 | ブカレスト |
アイスランド | 209.206.12.129 - 209.206.12.250 | ダブリン |
Kazakhstan | 159.117.235.1 - 159.117.235.31 | ヘルシンキ、フィンランド |
クウェート | 113.30.129.32 - 113.30.129.63 | ドバイ |
ルクセンブルク | 209.206.16.1 - 209.206.16.191 | フランクフルト |
マリ | 85.255.21.113 - 85.255.21.126 | Paris |
マルティニーク | 45.62.191.160 - 45.62.191.175 | Miami |
ニカラグア | 216.194.96.80 - 216.194.96.95 | Miami |
ニジェール | 85.255.21.81 - 85.255.21.94 | パリ |
ナイジェリア | 85.255.21.145 - 85.255.21.158 | パリ |
北マケドニア | 209.206.29.96 - 209.206.29.111 | フランクフルト |
ノルウェー | 209.206.17.1 - 209.206.17.127 | ストックホルム |
オマーン | 113.30.129.64 - 113.30.129.95 | ドバイ |
パキスタン | 113.30.129.160 - 113.30.129.191 | ドバイ |
パナマ | 216.194.96.48 - 216.194.96.63 | Miami |
パラグアイ | 150.195.192.1 - 150.195.192.15 | サンティアゴ |
ポルトガル | 209.206.19.1 - 209.206.19.254 | マドリード |
カタール | 113.30.129.96 - 113.30.129.127 | ドバイ |
ロシア | 209.206.21.1 - 209.206.21.254 | ストックホルム |
サウジアラビア | 113.30.129.128 - 113.30.129.159 | ドバイ |
セネガル | 85.255.21.241 - 85.255.21.254 | パリ |
セルビア | 209.206.29.16 - 209.206.29.31 | フランクフルト |
スロバキア | 209.206.22.1 - 209.206.22.127 | プラハ |
スロベニア | 209.206.3.128 - 209.206.3.254 | プラハ |
チュニジア | 85.255.21.1 - 85.255.21.14 | パリ |
トルコ | 209.206.27.1 - 209.206.27.254 | ブカレスト |
ウルグアイ | 216.205.124.1 - 216.205.124.21 | サンパウロ |
ベネズエラ | 216.194.96.32 - 216.194.96.47 | Miami |
(英領)バージン諸島 | 45.62.191.32 - 45.62.191.47 | Miami |
Catoの公開地理位置情報IPアドレスを含むファイルは、このリンクからCSV形式でダウンロード可能です。